| Piazza o Zona di Rilevazione |
|
|
|
|
|
MELATA METCALFA |
FAMIGLIE |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Min |
Max |
|
|
|
| PIEMONTE | 3,87 | 4,13 | 50,00 | 60,00 | 8,00 | 10,00 | ||||||||||
| LOMBARDIA | 3,87 | 4,13 | 50,00 | 60,00 | 8,00 | 10,00 | ||||||||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 1,96 | |||||||||||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 2,00 | 3,87 | 4,13 | 50,00 | 60,00 | 7,00 | 9,00 | |||||||||
| TOSCANA | 1,96 | 2,00 | 46,50 | 56,80 | 7,00 | 9,00 | ||||||||||
| CALABRIA | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 40,30 | 56,80 | |||||||||||
| SICILIA | 2,00 | 7,00 | 9,00 | |||||||||||||
| SARDEGNA | 2,21 | 2,32 | 2,21 | |||||||||||||
Importazioni
dall'Ungheria:
Millefiori: 2,20 - 2,40 Euro/kg
Acacia: 3,00 - 3,30 Euro/kg