| Piazza o Zona di Rilevazione |
|
|
|
|
|
MELATA METCALFA |
FAMIGLIE |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Min |
Max |
|
|
|
| PIEMONTE | 2,00 | 2,20 | 3,90 | 4,45 | 50,00 | 60,00 | 8,00 | 10,00 | ||||||||
| LOMBARDIA | 3,90 | 4,50 | 50,00 | 60,00 | 8,00 | 10,00 | ||||||||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 1,96 | 2,00 | ||||||||||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 2,00 | 2,20 | 3,87 | 4,55 | 50,00 | 60,00 | 7,00 | 9,00 | ||||||||
| TOSCANA | 2,00 | 2,10 | 2,00 | 2,50 | 45,50 | 56,80 | 7,00 | 9,00 | ||||||||
| CALABRIA | 2,00 | 2,20 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 40,30 | 56,80 | ||||||||
| SICILIA | 2,00 | 2,50 | 7,00 | 9,00 | ||||||||||||
| SARDEGNA | 2,21 | 2,32 | 2,21 | |||||||||||||
Importazioni
dall'Ungheria:
Millefiori: 2,40 - 2,60 Euro/kg
Acacia: 3,30 - 3,65 Euro/kg